---
title: "Sykkelservice pris Oslo: 19 verksteder sammenlignet"
description: "Enkel service på en vanlig sykkel koster fra 390 kr til 1 999 kr hos de 19 verkstedene i Oslo som oppgir pris. Midtverdien er 1 090 kr. Lavest pris har Cycleri…"
url: https://www.sykkelserviceoslo.no/sykkelservice-pris
language: nb-NO
updated: 2026-11-14
---

# Hva koster sykkelservice i Oslo?

Enkel service på en vanlig sykkel koster fra 390 kr til 1 999 kr hos de 19 verkstedene i Oslo som oppgir pris. Midtverdien er 1 090 kr. Lavest pris har Cycleriet (St. Hanshaugen). Service på elsykkel starter på 800 kr.

## Pris på enkel service per verksted

Laveste pris for vanlig service, slik verkstedet selv oppgir den.

| Verksted | Område | Enkel service | Elsykkelservice |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cycleriet](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/cycleriet) | St. Hanshaugen | 390 kr (Liten service av sykkel: kr. 390,-) | Ikke oppgitt |
| [Oslo Sportslager](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/oslo-sportslager) | Sentrum | 699 kr (Servicepakke Bronze: kr 699,-) | Ikke oppgitt |
| [Urtegata sykkelverksted](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/urtegata-sykkelverksted) | Tøyen | 720 kr (Standardservice: 720 kr) | 800 kr (Standardservice el-sykkel: 800 kr) |
| [Storo Sykkel 1](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/storo-sykkel-1) | Storo | 750 kr (Servicepakke Bronse: 750,-) | Ikke oppgitt |
| [Oslo Sykkelverksted AS](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/oslo-sykkelverksted-as) | Grünerløkka | 900 kr (Service sykkel: fra 900,-) | 1 500 kr (Service elsykkel: fra 1500,-) |
| [Buddy Bike](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/buddy-bike) | Økern | 900 kr (Hovedservice: 900 kr) | Ikke oppgitt |
| [Sørensen Sykler](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/sorensen-sykler) | Helsfyr | 990 kr (Liten Service: 990kr) | 1 790 kr (El-sykkel Service: 1790kr) |
| [Torshov Bike & Sport](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/torshov-bike-sport) | Torshov | 990 kr (Enkel service, vanlig sykkel: 990 kr) | Ikke oppgitt |
| [Majorstuen Sykkelverksted](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/majorstuen-sykkelverksted) | Majorstuen | 999 kr (service 1: 999,-) | Ikke oppgitt |
| [ER Sykkel AS](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/er-sykkel-as) | Frogner | 1 090 kr (Bronse service: 1090,-) | Ikke oppgitt |
| [Ivars Sykkelsjappe](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/ivars-sykkelsjappe) | Grünerløkka | 1 199 kr (Grunnservice: 1199 kr.) | Ikke oppgitt |
| [Oslo Sykkelklubb](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/oslo-sykkelklubb) | Grünerløkka | 1 200 kr (Service, vanlig sykkel: 1 200 kr) | 2 300 kr (Service, elsykkel: 2 300 kr) |
| [Kranken Sykkel & Service](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/kranken-sykkel-service) | Røa | 1 399 kr (Enkel Service: 1399kr) | Ikke oppgitt |
| [Oslo mobilt sykkelverksted](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/oslo-mobilt-sykkelverksted) | Helsfyr | 1 400 kr (Vanlig service (Vanlig sykkel): 1400,-) | 2 300 kr (Vanlig service (El-sykkel): 2300,-) |
| [Candy Mountain Cyclery](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/candy-mountain-cyclery) | St. Hanshaugen | 1 500 kr (Basic Service: kr 1500) | Ikke oppgitt |
| [Varig Velo](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/varig-velo) | Sagene | 1 500 kr (Servicepakke Basic: 1 500 kr) | Ikke oppgitt |
| [Bike Fixx Røa](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/bike-fixx-roa) | Røa | 1 599 kr (Servicepakke Bronse: 1 599 kr) | Ikke oppgitt |
| [Sykkelsentralen](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/sykkelsentralen) | Storo | 1 599 kr (Sykkelservice: kr 1599) | Ikke oppgitt |
| [Sportienda](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/sportienda) | Montebello | 1 999 kr (Standard service: fra 1 999 kr) | 2 499 kr (Elsykkel standard service: fra 2 499 kr) |

## Verksteder med timepris eller egne pakker

Disse verkstedene oppgir priser, men ikke én fast pris for enkel service.

- [Bull Ski & Kajakk Majorstuen](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/bull-ski-kajakk-majorstuen), Majorstuen
- [Pers Sport](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/pers-sport), Oppsal
- [Unaas Cycling](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/unaas-cycling), Ensjø
- [Elife Elsykler](https://www.sykkelserviceoslo.no/verksted/elife-elsykler), Grünerløkka

## Få pris på din sykkel

1. Velg et verksted i tabellen.
2. Beskriv sykkelen og hva som må fikses i et kort skjema.
3. Verkstedet svarer deg direkte med pris og tid.

## Pris for elsykkel og lastesykkel

6 verksteder oppgir egen pris for elsykkelservice. Midtverdien er 2 045 kr. [Elsykler](https://www.sykkelserviceoslo.no/spesialitet/elsykler), [Lastesykler](https://www.sykkelserviceoslo.no/spesialitet/lastesykler).
