Hva koster sykkelservice i Oslo?
Enkel service på en vanlig sykkel koster fra 390 kr til 1 999 kr hos de 19 verkstedene i Oslo som oppgir pris. Midtverdien er 1 090 kr. Lavest pris har Cycleriet (St. Hanshaugen). Service på elsykkel starter på 800 kr.
Pris på enkel service per verksted
Laveste pris for vanlig service, slik verkstedet selv oppgir den. Velg et verksted for hele prislisten.
Se prisene hos XXL, Anton Sport, Birk Sport og Bikeshop Billigste verksted og billigste pris per reparasjon| Verksted | Område | Enkel service | Elsykkelservice |
|---|---|---|---|
| Cycleriet | St. Hanshaugen | 390 krLiten service av sykkel: kr. 390,- | Ikke oppgitt |
| Oslo Sportslager | Sentrum | 699 krServicepakke Bronze: kr 699,- | Ikke oppgitt |
| Urtegata sykkelverksted | Tøyen | 720 krStandardservice: 720 kr | 800 krStandardservice el-sykkel: 800 kr |
| Storo Sykkel 1 | Storo | 750 krServicepakke Bronse: 750,- | Ikke oppgitt |
| Oslo Sykkelverksted AS | Grünerløkka | 900 krService sykkel: fra 900,- | 1 500 krService elsykkel: fra 1500,- |
| Buddy Bike | Økern | 900 krHovedservice: 900 kr | Ikke oppgitt |
| Sørensen Sykler | Helsfyr | 990 krLiten Service: 990kr | 1 790 krEl-sykkel Service: 1790kr |
| Torshov Bike & Sport | Torshov | 990 krEnkel service, vanlig sykkel: 990 kr | Ikke oppgitt |
| Majorstuen Sykkelverksted | Majorstuen | 999 krservice 1: 999,- | Ikke oppgitt |
| ER Sykkel AS | Frogner | 1 090 krBronse service: 1090,- | Ikke oppgitt |
| Ivars Sykkelsjappe | Grünerløkka | 1 199 krGrunnservice: 1199 kr. | Ikke oppgitt |
| Oslo Sykkelklubb | Grünerløkka | 1 200 krService – vanlig sykkel: 1 200 kr | 2 300 krService – elsykkel: 2 300 kr |
| Kranken Sykkel & Service | Røa | 1 399 krEnkel Service: 1399kr | Ikke oppgitt |
| Oslo mobilt sykkelverksted | Helsfyr | 1 400 krVanlig service (Vanlig sykkel): 1400,- | 2 300 krVanlig service (El-sykkel): 2300,- |
| Candy Mountain Cyclery | St. Hanshaugen | 1 500 krBasic Service: kr 1500 | Ikke oppgitt |
| Varig Velo | Sagene | 1 500 krServicepakke Basic: 1 500 kr | Ikke oppgitt |
| Bike Fixx Røa | Røa | 1 599 krServicepakke Bronse: 1 599 kr | Ikke oppgitt |
| Sykkelsentralen | Storo | 1 599 krSykkelservice: kr 1599 | Ikke oppgitt |
| Sportienda | Montebello | 1 999 krStandard service: fra 1 999 kr | 2 499 krElsykkel standard service: fra 2 499 kr |
Verksteder med timepris eller egne pakker
Disse verkstedene oppgir priser, men ikke én fast pris for enkel service.
Få pris på din sykkel
- Velg et verksted i tabellen.
- Beskriv sykkelen og hva som må fikses i et kort skjema.
- Verkstedet svarer deg direkte med pris og tid.
Pris for elsykkel og lastesykkel
6 verksteder oppgir egen pris for elsykkelservice. Midtverdien er 2 045 kr.